Doelpunten VEP 3 2014/2015
| Speler | Aantal |
| Thijsen Leo | 13 |
| Cheung Tak | 7 |
| Lange Arnoud de | 7 |
| Rhee Leon van | 7 |
| Damman Jens | 5 |
| Bos Frank | 2 |
| Kramer Kaj | 2 |
| Nederend Frank | 2 |
| Garrelfs Danny | 1 |
| Thijsen Bob | 1 |
| Zandvliet Leon | 1 |
Gele kaarten VEP 3 2014/2015
| Speler | Aantal |
| Bos Frank | 2 |
| Oostveen Mitchell | 2 |
| Thijsen Bob | 2 |
| Kramer Kaj | 1 |
| Lange Arnoud de | 1 |
| Nederend Frank | 1 |
| Oorschot Dave | 1 |
| Schwegler Vincent | 1 |
Rode kaarten VEP 3 2014/2015
| Speler | Aantal |
| Nederend Frank | 1 |
VEP 3 Speelminuten (Res 3e klasse C 14/15)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Thijsen Bob | 20 | 1 | 0 | 2 | 1780 |
| Kramer Kaj | 20 | 2 | 0 | 1 | 1755 |
| Bos Remco | 19 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
| Bos Frank | 20 | 2 | 0 | 2 | 1695 |
| Lange Arnoud de | 17 | 7 | 0 | 1 | 1460 |
| Damman Jens | 18 | 5 | 0 | 0 | 1450 |
| Cheung Tak | 17 | 7 | 0 | 0 | 1385 |
| Thijsen Leo | 15 | 13 | 0 | 0 | 1305 |
| Oorschot Dave | 15 | 0 | 0 | 1 | 1170 |
| Garrelfs Danny | 15 | 1 | 0 | 0 | 1140 |
| Schwegler Vincent | 9 | 0 | 0 | 1 | 800 |
| Wiezer Paul | 10 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| Rhee Leon van | 19 | 7 | 0 | 0 | 660 |
| Nederend Frank | 14 | 2 | 1 | 1 | 620 |
| Oostveen Mitchell | 11 | 0 | 0 | 2 | 595 |
| Zandvliet Leon | 10 | 1 | 0 | 0 | 295 |
| Emaus Fred | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Kornet Maarten | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Vliet Mark van | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Damman Jasper | 3 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Copier Wesley | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hendriks Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Oostwaard Robert van | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nederend Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Stolwijk Nikay | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Peterse Sander | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hoefnagel Jasper | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Schoenmakers Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |




