Wedstrijdoverzicht Vep 3 Reserve 5e klasse
Stand VEP 3
| Team | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Warmunda 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 75 | 35 | 40 |
| 2 | Tonegido/Hgs. Bluf 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 | 64 | 31 | 33 |
| 3 | VEP 3 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 54 | 24 | 30 |
| 4 | Graaf W II VAC 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 59 | 29 | 30 |
| 5 | UVS 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | Alphense Boys 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 60 | 54 | 6 |
| 7 | Altior 3 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | 39 | -7 |
| 8 | Bernardus 3 | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 28 | 80 | -52 |
| 9 | Kickers'69 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 29 | 75 | -46 |
| 10 | SJC 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 28 | 68 | -40 |
| 11 | Boshuizen uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lugdunum uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand thuis VEP 3
| Team | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Tonegido/Hgs. Bluf 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 42 | 14 | 28 |
| 2 | VEP 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 30 | 9 | 21 |
| 3 | Warmunda 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 45 | 15 | 30 |
| 4 | Graaf W II VAC 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 30 | 13 | 17 |
| 5 | UVS 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | Alphense Boys 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 28 | 23 | 5 |
| 7 | Altior 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Bernardus 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 16 | 40 | -24 |
| 9 | Kickers'69 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 35 | -17 |
| 10 | SJC 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 33 | -22 |
| 11 | Boshuizen uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lugdunum uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand uit VEP 3
| Team | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Warmunda 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 30 | 20 | 10 |
| 2 | Graaf W II VAC 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 29 | 16 | 13 |
| 3 | Tonegido/Hgs. Bluf 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 22 | 17 | 5 |
| 4 | UVS 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 18 | 19 | -1 |
| 5 | VEP 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | Alphense Boys 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32 | 31 | 1 |
| 7 | Altior 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 |
| 8 | Bernardus 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 12 | 40 | -28 |
| 9 | Kickers'69 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 40 | -29 |
| 10 | SJC 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 17 | 35 | -18 |
| 11 | Boshuizen uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lugdunum uit de comp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doelpunt VEP 3
![]() Vliet Willem van (VEP 3) |
|
| Speler | Aantal |
| Vliet Willem van (VEP 3) | 12 |
| Eduard Kelmanutu (VEP 3) | 6 |
| Hooijschuur Edward (VEP 3) | 5 |
| Avenhuis Michel (VEP 3) | 3 |
| Kooiman Micha (VEP 3) | 3 |
| Neuzerling Martijn (VEP 3) | 3 |
| Eck Tom van (VEP 3) | 2 |
| Janssen Joost (VEP 3) | 2 |
| Jens Damman (VEP 3) | 2 |
| Krieken Robert van (VEP 3) | 2 |
| Peterse Sander (VEP 3) | 2 |
| Hendriks Stephan (VEP 3) | 1 |
| Jelmer Jansen (VEP 3) | 1 |
| Kabos Stan (VEP 3) | 1 |
| Karim Skalli (VEP 3) | 1 |
| Kooten Frank van (VEP 3) | 1 |
| Kramer Kaj (VEP 3) | 1 |
| Nederend Paul (VEP 3) | 1 |
| Thijssen Leo (VEP 3) | 1 |
| Trabelsie Hichem (VEP 3) | 1 |
| Vergeer Dion (VEP 3) | 1 |
| Verhoek Jason (VEP 3) | 1 |
| Verhoek Jeffrey (VEP 3) | 1 |
