
Results Vep 3
| Alp | Don | Dos | Flo | Nsv | Soc | Tog | Vep | Wad | Woe | Wse | |
| Alphense Boys 3 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | |
| Donk 3 | 4-3 | 3-5 | 4-0 | 3-2 | 2-2 | 12-1 | 3-0 | 3-3 | 8-1 | 4-4 | |
| DOSR 4 | 3-2 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 0-6 | 1-1 | 3-4 | 1-3 | |
| Floreant 2 | 3-3 | 1-1 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 0-8 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | |
| NSV 2 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | |
| Soccer Boys 2 | 2-0 | 6-4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 3-1 | 1-3 | 7-3 | 0-1 | |
| TOGB 4 | 3-2 | 4-2 | 4-5 | 4-3 | 1-1 | 1-5 | 1-5 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | |
| VEP 3 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | |
| Waddinxveen 2 | 0-3 | 2-3 | 5-2 | 4-2 | 4-4 | 3-2 | 3-1 | 0-2 | 4-3 | 2-1 | |
| Woerden 3 | 1-6 | 5-2 | 2-2 | 5-1 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 5-4 | |
| WSE 1 | 1-1 | 8-1 | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 4-4 | 2-3 | 2-0 | 1-4 | 2-4 |
Standings Vep 3
| Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
| 1 | NSV 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 54 | 26 | +28 |
| 2 | VEP 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 43 | 19 | +24 |
| 3 | Waddinxveen 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 50 | 39 | +11 |
| 4 | Donk 3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 66 | 56 | +10 |
| 5 | Soccer Boys 2 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 48 | 40 | +8 |
| 6 | WSE 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 49 | 43 | +6 |
| 7 | TOGB 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 42 | 56 | -14 |
| 8 | DOSR 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 38 | 53 | -15 |
| 9 | Woerden 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 45 | 63 | -18 |
| 10 | Alphense Boys 3 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 38 | 39 | -1 |
| 11 | Floreant 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 27 | 66 | -39 |
Standings home Vep 3
| Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
| 1 | NSV 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 32 | 12 | +20 |
| 2 | VEP 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17 | 8 | +9 |
| 3 | Donk 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 46 | 21 | +25 |
| 4 | Soccer Boys 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 27 | 18 | +9 |
| 5 | Waddinxveen 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 27 | 23 | +4 |
| 6 | TOGB 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 25 | +3 |
| 7 | WSE 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 20 | +6 |
| 8 | Woerden 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 21 | 25 | -4 |
| 9 | Alphense Boys 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | DOSR 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 25 | -9 |
| 11 | Floreant 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 32 | -17 |
Standings away Vep 3
| Team | PL | WI | DR | LO | PO | GS | GA | GB | |
| 1 | NSV 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 22 | 14 | +8 |
| 2 | Waddinxveen 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 23 | 16 | +7 |
| 3 | VEP 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | 11 | +15 |
| 4 | WSE 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 23 | 0 |
| 5 | DOSR 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 |
| 6 | Donk 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 |
| 7 | Soccer Boys 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 8 | Woerden 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 24 | 38 | -14 |
| 9 | TOGB 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | 31 | -17 |
| 10 | Alphense Boys 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 11 | Floreant 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 34 | -22 |