Goals Vep 3
| Player | Number |
Damman Jens |
9 |
Vergeer Joran |
9 |
| Vermey Peter | 6 |
| Kelmanutu Eduard | 3 |
| Zandvliet Leon | 3 |
| Busscher Michael | 1 |
| Goeting Rens | 1 |
| Jansen Danny | 1 |
| Kooijman Micha | 1 |
| Kramer Kaj | 1 |
| Nederend Paul | 1 |
| Oorschot Dave | 1 |
| Stolwijk Jorn | 1 |
| Thijsen Leo | 1 |
| Verhoek Jason | 1 |
| Vliet Willem van | 1 |
| Wiezer Paul | 1 |
| hun dave(DOSR) | 1 |
Yellow cards Vep 3
| Player | Number |
Stolwijk Nikay |
2 |
| Damman Jens | 1 |
| Kramer Kaj | 1 |
| Nederend Paul | 1 |
| Verhoek Jason | 1 |
| Player | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wiezer Paul | 19 | 1 | 0 | 0 | 1610 |
| Damman Jens | 17 | 9 | 0 | 1 | 1455 |
| Oorschot Dave | 16 | 1 | 0 | 0 | 1440 |
| Verhoek Jason | 16 | 1 | 0 | 1 | 1440 |
| Stolwijk Jorn | 18 | 1 | 0 | 0 | 1430 |
| Graaff Robert de | 14 | 0 | 0 | 0 | 1190 |
| Kramer Kaj | 14 | 1 | 0 | 1 | 1145 |
| Thijssen Bob | 15 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| Janssen Joost | 16 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| Rhee Leon van | 14 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| Nederend Paul | 14 | 1 | 0 | 1 | 790 |
| Kelmanutu Eduard | 11 | 3 | 0 | 0 | 720 |
| Zandvliet Leon | 14 | 3 | 0 | 0 | 650 |
| Jansen Danny | 16 | 1 | 0 | 0 | 575 |
| Stolwijk Nikay | 9 | 0 | 0 | 2 | 525 |
| Reiffler Oliver | 10 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| Vermey Peter | 5 | 6 | 0 | 0 | 430 |
| Vergeer Joran | 5 | 9 | 0 | 0 | 410 |
| Goeting Rens | 7 | 1 | 0 | 0 | 345 |
| Geux Frank | 8 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| Kooijman Micha | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| Nederend Frank | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Rietveld Berend | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Thijsen Leo | 3 | 1 | 0 | 0 | 200 |
| Biermans Mark | 7 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Hendriks Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Hoogeveen Remco | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Sluijs Sjors | 2 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Busscher Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Vink Rick | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Wildschut Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Krom Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Vliet Willem van | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Damman Jens
Vergeer Joran
Stolwijk Nikay



